
Mois : mars 2019
Attribution des championnats romands et cantonaux pour la saison 2019
Attribution des championnats romands et cantonaux pour la saison 2019:
Championnats R+C route : 7 avril à Fully/VS
Championnats R+C CLM individuel: 10 juin à Reverolle/VD
ChampionnatR+C de VTT marathon : 23 juin à Rossens/FR
Championnats R+C de BMX : 14 septembre à Grandson/VD
Championnatcantonal CLM par équipes de 2 sur route : …pas cette année
Championnats R+C sur piste : 24 septembre à Genève
Championnats R+C de cyclocross : à définir
Cyclisme Bidon jeté, amende presque assurée…
l’Union cycliste internationale (UCI) renforce ses règles pour limiter le jet de bidon dans la nature. Les commissaires de course pourront même en appeler à l’assistance vidéo (VAR) pour tenter d’identifier les coupables. Un barème d’amendes a été établi : il en coûtera dès la 1ère infraction CHF 50.- et CHF 100.- pour les suivantes au fautif. Notamment si le jury estime qu’un récipient a été balancé de manière « dangereuse » vers le public. Les jets au niveau des pieds sont toujours tolérés …
Règlement Swiss Cycling:
2.12.01 Barème des faits de course relatifs aux épreuves sur route
8.4 Jet de déchets en dehors des zones de déchets.:
Coureur ou tout autre licencié :
1e infraction : CHF 50.- Infractions suivantes : CHF 100.-
(la sanction est appliquée à l’équipesi un licencié ne peut être identifié individuellement)
La tolérance zéro va être appliquée sur toutes les courses régionales, nationales et internationales !
Courses cyclistes dans notre canton en 2019
1 | 03.mars | Classiques du Littoral 1 -Marin | Route | CC Littoral |
2 | 10.mars | Classiques du Littoral 2- Marin | Route | CC Littoral |
3 | 19.mars | Classiques du Littoral 3 – Marin | Route | CC Littoral |
4 | 24.mars | Classiques du Littoral 4 – Marin | Route | CC Littoral |
5 | 28.avr | VTT – Planeyse | VTT | VC Vignoble |
6 | 05.mai | 27ème Roc du Littoral – Hauterive | VTT | CC Littoral |
7 | 18/19 mai | BMX ARB 4 | VTT | BMX La Béroche |
8 | 21.mai | Nods – Chasseral + TMN 1 | Route | CC Littoral |
9 | 05.juin | Raiffeisen Trans 1 – | VTT | Sportplus |
10 | 07.juin | Neuchâtel – Chaumont – TMN 2 | Route | Zeta Cycling Club |
11 | 12.juin | Raiffeisen Trans 2 | VTT | Sportplus |
12 | 19.juin | Raiffeisen Trans 3 | VTT | Sportplus |
13 | 22 et 23 juin | BMX ARB 6 | BMX | BMX La Chaux-de-Fonds |
14 | 26.juin | Raiffeisen Trans 4 | VTT | Sportplus |
15 | 03.juil | Raiffeisen Trans 5 | VTT | Sportplus |
16 | 18.août | 8e GP TZAMO, Zeta Cycling Club | Route | Zeta Cycling Club |
17 | 28.août | Ruban Bleu + TMN 3 | Route | VC Vignoble |
18 | 05.sept | Tour du canton -Boudevilliers | fun | GS Performance |
19 | 06.sept | Course de Côte de Biaufond + TMN 4 | Route | Cimes Cycle |
20 | 12.sept | Tour du canton – Fleurier | fun | GS Performance |
21 | 19.sept | Tour du canton – La Brévine | fun | GS Performance |
22 | 25.sept | Coupe scolaire neuchâteloise | Route | Police cantonale |
23 | 26.sept | Tour du canton – Les Ponts-de-Martel | fun | GS Performance |
24 | 28.sept | Rando | fun | VC Edelweiss |
25 | 23.nov | Zeta Cross | Cyclocross | Zeta Cycling Club |
26 | Neuchallenge .. Programme en cours | fun | Office du Tourisme NE |
Mérites sportifs 2018 de l’UCN
Lors de sa dernière Assemblée Générale du mercredi 20 février dernier, les mérites sportifs 2018 ont été attribué à :

Valère Thiébaud (route)

et
